>照度
>照度差
>照度比
>積分照度
>平均照度
>定時照度曲線
>更多測量功能可定制
照度準確度 | ±(3%讀數+1 個字) |
感光面 | (Φ10mm) |
濾光片V(λ)修正 | f1≤6%(國家一級) f1≤3.5%(標準級) |
雜散光 | ≤0.3% |
光度線性 | ±0.3% |
照度測量范圍 | 0.1lx~990000lx |
通訊接口 | TYPE-C USB(選項) |
操作溫度/濕度范圍 | (5~35)℃,相對濕度≤80%(無冷凝) |
存放溫度/濕度范圍 | (0~35)℃,相對濕度≤80%(無冷凝) |
屏幕尺寸 | 4.3 寸液晶屏,480*800 |
通訊方式 | 主機與探頭:TYPE-C |
供電方式 | 鋰電池/電源適配器 |
充電方式 | 電源適配器:DC 5V/2A,TYPE-C接口 |
1>測量參數包括照度、照度差、照度比、積分照度;
2>測量范圍寬,四檔十倍量程自動切換;
3>探頭連接方式靈活,可與主機一體化使用,也可與主機分離并通過數據線連接,實現遠距離測量;
4> 軟件可根據最新標準和客戶需求拓展;
5>4.3 寸彩色電阻觸控屏,高分辨率,人性化交互,一鍵式操作;
6>探測器V(λ)修正水平高,達到國家一級照度計要求;
7>大容量鋰電池,待機時間更長,便于戶外與實地測量。